地铁接驳
- 5号线/环中线下水径站419米
47–105元/㎡·月查看可租面积
乐荟中心为写字楼/商务楼,位于深圳市吉华路499号,位于龙岗区坂田。项目竣工时间为2022年6月,开发商为深圳乐安居商业有限公司,物业由乐安居物业管理。
根据已采集房源,参考面积为29–3,000㎡、参考租金为47–105元/㎡·月。具体房源面积与租金见下表。
AVAILABLE SPACES
左右滑动查看全部租赁信息
| 面积(㎡) | 办公格局 | 楼栋 / 楼层 | 装修 | 单价(元/㎡·月) | 总价(元/月) | 信息更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000 | 0+1 | T139 · 高层 | 精装 | 50 | 150,000 | |
| 3,000 | 0+1 | T138 · 高层 | 50 | 150,000 | ||
| 1,800 | 0+1 | T1310 · 高层 | 50 | 90,000 | ||
| 1,800 | 0+1 | T1311 · 高层 | 50 | 90,000 | ||
| 1,800 | 0+1 | T1312 · 高层 | 50 | 90,000 | ||
| 1,800 | 0+1 | T1313 · 高层 | 50 | 90,000 | ||
| 1,253 | 14+2 | 319 · 高层 | 精装 | 98 | 122,800 | |
| 1,236 | 12+1 | T1228 · 高层 | 精装 | 99 | 122,400 | |
| 1,236 | 19+1 | T1228 · 高层 | 精装 | 99 | 122,400 | |
| 1,019 | 18+1 | 626 · 高层 | 简装 | 85 | 86,600 | |
| 784 | 0+1 | T520 · 高层 | 50 | 39,200 | ||
| 509 | 5+1 | 614 · 高层 | 精装 | 60 | 30,500 | |
| 507 | 11+1 | 123 · 低层 | 豪装 | 70 | 35,500 | |
| 476 | 6+1 | 32 · 中层 | 精装 | 60 | 28,600 | |
| 421.34 | 6+1 | T1232 · 高层 | 精装 | 66 | 27,800 | |
| 413.11 | 6+1 | 1233 · 高层 | 精装 | 105 | 43,400 | |
| 407 | 5+1 | 1227 · 高层 | 精装 | 60 | 24,400 | |
| 398.97 | 7+1 | 520 · 高层 | 精装 | 85 | 33,800 | |
| 398 | 5+1 | 514 · 高层 | 精装 | 60 | 23,900 | |
| 398 | 5+1 | 514 · 高层 | 精装 | 60 | 23,900 | |
| 379.79 | 7+1 | T127 · 低层 | 精装 | 61 | 23,100 | |
| 379 | 3+1 | 36 · 低层 | 精装 | 61 | 23,100 | |
| 378 | 7+1 | T1213 · 高层 | 精装 | 90 | 34,000 | |
| 378 | 7+1 | T1212 · 中层 | 豪装 | 63 | 23,800 | |
| 377 | 7+1 | T1215 · 高层 | 豪装 | 63 | 23,800 | |
| 377 | 7+1 | T1214 · 高层 | 豪装 | 63 | 23,800 | |
| 374.67 | 5+1 | 322 · 高层 | 精装 | 93 | 34,800 | |
| 354 | 5+1 | T1232 · 高层 | 精装 | 66 | 23,400 | |
| 352.43 | 6+1 | T126 · 低层 | 精装 | 61 | 21,500 | |
| 352 | 6+1 | T127 · 低层 | 精装 | 61 | 21,500 | |
| 351.57 | 6+1 | 128 · 中层 | 精装 | 100 | 35,100 | |
| 349 | 6+1 | T1212 · 中层 | 豪装 | 63 | 22,000 | |
| 348 | 5+1 | 1214 · 高层 | 精装 | 60 | 20,900 | |
| 348 | 6+1 | T1214 · 高层 | 豪装 | 63 | 21,900 | |
| 348 | 6+1 | T1213 · 高层 | 豪装 | 63 | 21,900 | |
| 347 | 4+1 | 1215 · 高层 | 精装 | 60 | 20,800 | |
| 347 | 4+1 | 123 · 低层 | 豪装 | 70 | 24,300 | |
| 347 | 6+1 | T1216 · 高层 | 豪装 | 63 | 21,900 | |
| 347 | 6+1 | T1215 · 高层 | 豪装 | 63 | 21,900 | |
| 338 | 6+1 | T1215 · 高层 | 豪装 | 63 | 21,300 | |
| 338 | 6+1 | T1214 · 高层 | 豪装 | 63 | 21,300 | |
| 314.02 | 6+1 | 315 · 高层 | 精装 | 89 | 27,900 | |
| 311.86 | 4+1 | 320 · 高层 | 精装 | 93 | 28,900 | |
| 308.3 | 4+1 | 328 · 高层 | 精装 | 89 | 27,400 | |
| 308 | 5+1 | T1212 · 中层 | 豪装 | 63 | 19,400 | |
| 307.95 | 5+1 | 1215 · 高层 | 精装 | 95 | 29,200 | |
| 307 | 5+1 | T1214 · 高层 | 豪装 | 63 | 19,300 | |
| 307 | 5+1 | T1213 · 高层 | 豪装 | 63 | 19,300 | |
| 297 | 7+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 14,000 | |
| 287 | 6+1 | T1213 · 中层 | 豪装 | 63 | 18,100 | |
| 286 | 6+1 | T1215 · 高层 | 豪装 | 63 | 18,000 | |
| 286 | 6+1 | T1214 · 高层 | 豪装 | 63 | 18,000 | |
| 281.54 | 4+1 | 126 · 中层 | 精装 | 95 | 26,700 | |
| 277.06 | 4+1 | T124 · 低层 | 精装 | 61 | 16,900 | |
| 263.49 | 4+1 | 313 · 中层 | 精装 | 93 | 24,500 | |
| 253 | 6+1 | T138 · 高层 | 豪装 | 47 | 11,900 | |
| 252 | 4+1 | 324 · 高层 | 精装 | 60 | 15,100 | |
| 246 | 5+1 | T135 · 低层 | 豪装 | 47 | 11,600 | |
| 246 | 3+1 | 135 · 低层 | 精装 | 68 | 16,700 | |
| 227.41 | 3+1 | 124 · 低层 | 精装 | 100 | 22,700 | |
| 221 | 3+1 | 314 · 中层 | 精装 | 60 | 13,300 | |
| 221 | 3+1 | 317 · 中层 | 精装 | 60 | 13,300 | |
| 220.7 | 5+1 | 1215 · 高层 | 精装 | 86 | 18,900 | |
| 220 | 5+1 | T1214 · 高层 | 豪装 | 63 | 13,900 | |
| 220 | 3+1 | 1217 · 高层 | 精装 | 60 | 13,200 | |
| 220 | 5+1 | T1215 · 高层 | 豪装 | 63 | 13,900 | |
| 217 | 6+1 | T137 · 中层 | 精装 | 68 | 14,800 | |
| 216.46 | 3+1 | T55 · 低层 | 精装 | 61 | 13,200 | |
| 213 | 6+1 | T138 · 高层 | 精装 | 60 | 12,800 | |
| 213 | 5+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 10,000 | |
| 202.46 | 3+1 | T127 · 低层 | 精装 | 61 | 12,300 | |
| 201 | 6+1 | T137 · 中层 | 豪装 | 47 | 9,447 | |
| 198 | 6+1 | T136 · 中层 | 精装 | 55 | 10,900 | |
| 198 | 3+1 | 1213 · 中层 | 精装 | 60 | 11,900 | |
| 198 | 4+1 | 135 · 低层 | 精装 | 68 | 13,500 | |
| 198 | 3+1 | T1215 · 高层 | 豪装 | 63 | 12,500 | |
| 198 | 3+1 | T1214 · 高层 | 豪装 | 63 | 12,500 | |
| 198 | 3+1 | T1213 · 中层 | 豪装 | 63 | 12,500 | |
| 198 | 4+1 | T135 · 中层 | 豪装 | 47 | 9,306 | |
| 197.43 | 2+1 | 32 · 低层 | 精装 | 100 | 19,700 | |
| 197 | 4+1 | 137 · 中层 | 豪装 | 78 | 15,400 | |
| 197 | 3+1 | 1215 · 高层 | 豪装 | 85 | 16,700 | |
| 197 | 5+1 | T136 · 中层 | 豪装 | 47 | 9,259 | |
| 197 | 6+1 | T137 · 中层 | 豪装 | 47 | 9,259 | |
| 195.21 | 3+1 | 36 · 低层 | 精装 | 85 | 16,600 | |
| 195 | 3+1 | 35 · 低层 | 精装 | 61 | 11,900 | |
| 195 | 3+1 | 36 · 低层 | 豪装 | 54 | 10,500 | |
| 195 | 3+1 | 36 · 低层 | 精装 | 61 | 11,900 | |
| 195 | 3+1 | 37 · 低层 | 精装 | 90 | 17,600 | |
| 195 | 3+1 | 37 · 低层 | 精装 | 47 | 9,165 | |
| 195 | 3+1 | T37 · 中层 | 精装 | 88 | 17,200 | |
| 195 | 3+1 | T37 · 中层 | 精装 | 88 | 17,200 | |
| 195 | 3+1 | T36 · 中层 | 精装 | 88 | 17,200 | |
| 195 | 3+1 | T36 · 中层 | 精装 | 88 | 17,200 | |
| 195 | 3+1 | T35 · 中层 | 精装 | 88 | 17,200 | |
| 195 | 3+1 | T35 · 中层 | 精装 | 88 | 17,200 | |
| 194.52 | 3+1 | 33 · 低层 | 精装 | 100 | 19,400 | |
| 194.4 | 3+1 | 34 · 低层 | 精装 | 85 | 16,500 | |
| 194 | 3+1 | 33 · 低层 | 精装 | 100 | 19,400 | |
| 194 | 3+1 | 38 · 中层 | 精装 | 60 | 11,600 | |
| 194 | 3+1 | 34 · 中层 | 豪装 | 80 | 15,500 | |
| 194 | 3+1 | 36 · 低层 | 精装 | 88 | 17,100 | |
| 194 | 3+1 | T35 · 中层 | 精装 | 61 | 11,800 | |
| 194 | 3+1 | T37 · 中层 | 精装 | 88 | 17,100 | |
| 194 | 3+1 | 35 · 低层 | 精装 | 88 | 17,100 | |
| 194 | 3+1 | 36 · 低层 | 精装 | 61 | 11,800 | |
| 194 | 3+1 | 35 · 低层 | 精装 | 61 | 11,800 | |
| 194 | 3+1 | 37 · 低层 | 精装 | 90 | 17,500 | |
| 194 | 3+1 | 37 · 低层 | 精装 | 54 | 10,500 | |
| 194 | 3+1 | T37 · 中层 | 精装 | 88 | 17,100 | |
| 194 | 3+1 | T36 · 中层 | 精装 | 88 | 17,100 | |
| 194 | 3+1 | T36 · 中层 | 精装 | 88 | 17,100 | |
| 194 | 3+1 | T35 · 中层 | 精装 | 88 | 17,100 | |
| 193.11 | 3+1 | 38 · 低层 | 精装 | 85 | 16,400 | |
| 193 | 3+1 | 36 · 中层 | 精装 | 60 | 11,600 | |
| 190 | 3+1 | 313 · 中层 | 精装 | 60 | 11,400 | |
| 190 | 4+1 | T138 · 高层 | 豪装 | 47 | 8,930 | |
| 190 | 3+1 | T135 · 低层 | 豪装 | 47 | 8,930 | |
| 190 | 3+1 | T135 · 低层 | 豪装 | 47 | 8,930 | |
| 189.71 | 3+1 | 314 · 低层 | 精装 | 100 | 18,900 | |
| 188 | 3+1 | 37 · 低层 | 精装 | 90 | 16,900 | |
| 188 | 3+1 | 36 · 低层 | 精装 | 88 | 16,500 | |
| 188 | 3+1 | 35 · 低层 | 精装 | 88 | 16,500 | |
| 188 | 3+1 | T37 · 中层 | 精装 | 88 | 16,500 | |
| 188 | 3+1 | 36 · 低层 | 精装 | 61 | 11,500 | |
| 188 | 3+1 | 37 · 低层 | 精装 | 90 | 16,900 | |
| 188 | 3+1 | T37 · 中层 | 精装 | 88 | 16,500 | |
| 188 | 3+1 | T36 · 中层 | 精装 | 88 | 16,500 | |
| 188 | 3+1 | T36 · 中层 | 精装 | 88 | 16,500 | |
| 188 | 3+1 | T35 · 中层 | 精装 | 88 | 16,500 | |
| 188 | 3+1 | T35 · 中层 | 精装 | 88 | 16,500 | |
| 188 | 6+1 | T1310 · 高层 | 豪装 | 47 | 8,836 | |
| 187.39 | 3+1 | 1224 · 高层 | 精装 | 98 | 18,300 | |
| 187 | 5+1 | T135 · 低层 | 豪装 | 47 | 8,789 | |
| 187 | 4+1 | T137 · 中层 | 豪装 | 47 | 8,789 | |
| 186.85 | 3+1 | 1313 · 中层 | 精装 | 105 | 19,500 | |
| 186.66 | 3+1 | 135 · 低层 | 精装 | 100 | 18,600 | |
| 186 | 3+1 | 135 · 低层 | 精装 | 68 | 12,600 | |
| 186 | 5+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 8,742 | |
| 186 | 3+1 | T138 · 高层 | 豪装 | 47 | 8,742 | |
| 186 | 5+1 | T136 · 中层 | 豪装 | 47 | 8,742 | |
| 185.34 | 3+1 | 124 · 低层 | 精装 | 85 | 15,700 | |
| 185 | 5+1 | T137 · 中层 | 豪装 | 47 | 8,695 | |
| 185 | 5+1 | T135 · 中层 | 豪装 | 47 | 8,695 | |
| 184.59 | 3+1 | 62 · 低层 | 精装 | 85 | 15,600 | |
| 184 | 4+1 | 64 · 中层 | 精装 | 60 | 11,000 | |
| 184 | 3+1 | 64 · 中层 | 精装 | 60 | 11,000 | |
| 183 | 5+1 | T1213 · 高层 | 豪装 | 63 | 11,500 | |
| 183 | 4+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 8,601 | |
| 183 | 5+1 | T138 · 高层 | 豪装 | 47 | 8,601 | |
| 183 | 5+1 | T136 · 中层 | 豪装 | 47 | 8,601 | |
| 182.95 | 3+1 | 1231 · 高层 | 精装 | 105 | 19,100 | |
| 182 | 4+1 | T55 · 低层 | 精装 | 68 | 12,400 | |
| 182 | 5+1 | T1310 · 高层 | 豪装 | 47 | 8,554 | |
| 182 | 3+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 8,554 | |
| 182 | 4+1 | T138 · 高层 | 豪装 | 47 | 8,554 | |
| 181 | 3+1 | 35 · 低层 | 精装 | 61 | 11,000 | |
| 181 | 3+1 | 37 · 低层 | 精装 | 90 | 16,300 | |
| 181 | 3+1 | 37 · 低层 | 精装 | 90 | 16,300 | |
| 181 | 3+1 | 36 · 低层 | 精装 | 56 | 10,100 | |
| 181 | 3+1 | T37 · 中层 | 精装 | 88 | 15,900 | |
| 181 | 3+1 | T37 · 中层 | 精装 | 88 | 15,900 | |
| 181 | 3+1 | T36 · 中层 | 精装 | 88 | 15,900 | |
| 181 | 3+1 | T36 · 中层 | 精装 | 88 | 15,900 | |
| 181 | 3+1 | T35 · 中层 | 精装 | 88 | 15,900 | |
| 181 | 3+1 | T35 · 中层 | 精装 | 88 | 15,900 | |
| 181 | 3+1 | 35 · 低层 | 精装 | 61 | 11,000 | |
| 181 | 3+1 | 35 · 低层 | 精装 | 61 | 11,000 | |
| 178 | 4+1 | T137 · 中层 | 豪装 | 47 | 8,366 | |
| 176 | 4+1 | T1310 · 高层 | 豪装 | 47 | 8,272 | |
| 174 | 4+1 | T135 · 低层 | 豪装 | 47 | 8,178 | |
| 173 | 2+1 | 135 · 低层 | 精装 | 68 | 11,800 | |
| 169.84 | 2+1 | 1217 · 高层 | 精装 | 100 | 16,900 | |
| 167 | 3+1 | 131 · 中层 | 精装 | 60 | 10,000 | |
| 165 | 3+1 | T135 · 低层 | 豪装 | 47 | 7,755 | |
| 162 | 3+1 | T136 · 中层 | 精装 | 60 | 9,720 | |
| 162 | 3+1 | T138 · 高层 | 豪装 | 47 | 7,614 | |
| 162 | 3+1 | T135 · 中层 | 豪装 | 47 | 7,614 | |
| 162 | 3+1 | T135 · 中层 | 豪装 | 47 | 7,614 | |
| 162 | 3+1 | T136 · 中层 | 豪装 | 47 | 7,614 | |
| 161.51 | 3+1 | 135 · 低层 | 精装 | 100 | 16,100 | |
| 161.33 | 1+1 | 315 · 高层 | 精装 | 87 | 14,000 | |
| 161 | 3+1 | T1310 · 高层 | 豪装 | 47 | 7,567 | |
| 159 | 3+1 | 35 · 低层 | 精装 | 61 | 9,699 | |
| 159 | 2+1 | T137 · 中层 | 豪装 | 47 | 7,473 | |
| 158 | 3+1 | 320 · 高层 | 精装 | 100 | 15,800 | |
| 158 | 3+1 | T137 · 中层 | 豪装 | 47 | 7,426 | |
| 157 | 3+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 7,379 | |
| 157 | 3+1 | T138 · 高层 | 豪装 | 47 | 7,379 | |
| 156.87 | 2+1 | T53 · 低层 | 精装 | 61 | 9,569 | |
| 156.32 | 2+1 | 52 · 低层 | 精装 | 100 | 15,600 | |
| 156 | 3+1 | T1310 · 高层 | 豪装 | 47 | 7,332 | |
| 155 | 3+1 | T137 · 中层 | 精装 | 68 | 10,500 | |
| 155 | 3+1 | T1216 · 高层 | 豪装 | 63 | 9,765 | |
| 155 | 3+1 | T1215 · 高层 | 豪装 | 63 | 9,765 | |
| 155 | 3+1 | T1214 · 高层 | 豪装 | 63 | 9,765 | |
| 155 | 3+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 7,285 | |
| 155 | 3+1 | T138 · 高层 | 豪装 | 47 | 7,285 | |
| 153 | 3+1 | T137 · 中层 | 豪装 | 47 | 7,191 | |
| 153 | 3+1 | T138 · 高层 | 精装 | 68 | 10,400 | |
| 153 | 3+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 7,191 | |
| 152.22 | 2+1 | 138 · 中层 | 精装 | 89 | 13,500 | |
| 152 | 2+1 | T136 · 中层 | 豪装 | 47 | 7,144 | |
| 152 | 3+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 7,144 | |
| 152 | 4+1 | T138 · 高层 | 豪装 | 47 | 7,144 | |
| 151 | 3+1 | 37 · 低层 | 精装 | 90 | 13,600 | |
| 151 | 3+1 | 37 · 低层 | 精装 | 63 | 9,513 | |
| 151 | 3+1 | 36 · 低层 | 精装 | 88 | 13,300 | |
| 151 | 3+1 | 35 · 低层 | 精装 | 85 | 12,800 | |
| 151 | 3+1 | 35 · 低层 | 精装 | 61 | 9,211 | |
| 151 | 3+1 | 36 · 低层 | 精装 | 54 | 8,154 | |
| 151 | 3+1 | T17 · 中层 | 精装 | 88 | 13,300 | |
| 151 | 3+1 | T37 · 中层 | 精装 | 88 | 13,300 | |
| 151 | 3+1 | T36 · 中层 | 精装 | 88 | 13,300 | |
| 151 | 3+1 | T36 · 中层 | 精装 | 88 | 13,300 | |
| 151 | 3+1 | T35 · 中层 | 精装 | 88 | 13,300 | |
| 151 | 3+1 | T35 · 中层 | 精装 | 88 | 13,300 | |
| 150.32 | 2+1 | 1220 · 高层 | 精装 | 95 | 14,300 | |
| 149 | 3+1 | 34 · 中层 | 精装 | 60 | 8,940 | |
| 147 | 3+1 | T1310 · 高层 | 豪装 | 47 | 6,909 | |
| 143 | 3+1 | T136 · 中层 | 豪装 | 47 | 6,721 | |
| 141.61 | 2+1 | 617 · 中层 | 精装 | 89 | 12,500 | |
| 141 | 3+1 | 65 · 中层 | 精装 | 60 | 8,460 | |
| 141 | 3+1 | 66 · 中层 | 精装 | 60 | 8,460 | |
| 141 | 2+1 | 69 · 中层 | 精装 | 60 | 8,460 | |
| 141 | 3+1 | 69 · 高层 | 精装 | 60 | 8,460 | |
| 140 | 3+1 | T138 · 高层 | 豪装 | 47 | 6,580 | |
| 140 | 2+1 | T137 · 中层 | 豪装 | 47 | 6,580 | |
| 139 | 2+1 | T137 · 中层 | 豪装 | 47 | 6,533 | |
| 138.73 | 2+1 | 311 · 中层 | 精装 | 87 | 12,000 | |
| 137 | 3+1 | T1213 · 高层 | 豪装 | 63 | 8,631 | |
| 136.95 | 3+1 | 128 · 中层 | 精装 | 85 | 11,600 | |
| 136 | 2+1 | T138 · 高层 | 豪装 | 47 | 6,392 | |
| 136 | 2+1 | T135 · 低层 | 豪装 | 47 | 6,392 | |
| 135.56 | 2+1 | 138 · 中层 | 精装 | 89 | 12,000 | |
| 135 | 2+1 | T138 · 高层 | 豪装 | 47 | 6,345 | |
| 135 | 2+1 | T135 · 中层 | 豪装 | 47 | 6,345 | |
| 135 | 2+1 | T135 · 中层 | 豪装 | 47 | 6,345 | |
| 135 | 2+1 | T136 · 中层 | 豪装 | 47 | 6,345 | |
| 135 | 2+1 | T136 · 中层 | 豪装 | 47 | 6,345 | |
| 135 | 2+1 | T137 · 中层 | 豪装 | 47 | 6,345 | |
| 134 | 2+1 | 35 · 低层 | 精装 | 61 | 8,174 | |
| 134 | 2+1 | 37 · 低层 | 精装 | 90 | 12,100 | |
| 134 | 2+1 | T37 · 中层 | 精装 | 88 | 11,800 | |
| 134 | 2+1 | T36 · 中层 | 精装 | 88 | 11,800 | |
| 134 | 2+1 | T35 · 中层 | 精装 | 88 | 11,800 | |
| 134 | 2+1 | 36 · 低层 | 精装 | 61 | 8,174 | |
| 134 | 2+1 | T136 · 中层 | 豪装 | 47 | 6,298 | |
| 133.12 | 2+1 | T53 · 低层 | 精装 | 61 | 8,120 | |
| 133 | 3+1 | T135 · 低层 | 豪装 | 47 | 6,251 | |
| 133 | 2+1 | T136 · 中层 | 豪装 | 47 | 6,251 | |
| 133 | 2+1 | T137 · 中层 | 豪装 | 47 | 6,251 | |
| 132 | 3+1 | T135 · 低层 | 豪装 | 47 | 6,204 | |
| 132 | 2+1 | T137 · 中层 | 豪装 | 47 | 6,204 | |
| 132 | 2+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 6,204 | |
| 132 | 3+1 | T138 · 高层 | 豪装 | 47 | 6,204 | |
| 131 | 2+1 | T135 · 低层 | 豪装 | 47 | 6,157 | |
| 131 | 2+1 | 76 · 中层 | 精装 | 60 | 7,860 | |
| 131 | 3+1 | 135 · 低层 | 定制装修 | 47 | 6,157 | |
| 131 | 3+1 | T138 · 高层 | 豪装 | 47 | 6,157 | |
| 131 | 2+1 | T138 · 高层 | 豪装 | 47 | 6,157 | |
| 131 | 3+1 | T135 · 低层 | 豪装 | 47 | 6,157 | |
| 131 | 2+1 | T136 · 中层 | 豪装 | 47 | 6,157 | |
| 131 | 2+1 | T137 · 中层 | 豪装 | 47 | 6,157 | |
| 131 | 2+1 | T137 · 中层 | 豪装 | 47 | 6,157 | |
| 130 | 2+1 | T1310 · 高层 | 豪装 | 47 | 6,110 | |
| 130 | 2+1 | T137 · 中层 | 豪装 | 47 | 6,110 | |
| 129 | 2+1 | T1310 · 高层 | 精装 | 68 | 8,772 | |
| 129 | 2+1 | T1310 · 高层 | 豪装 | 47 | 6,063 | |
| 128 | 2+1 | T138 · 高层 | 豪装 | 47 | 6,016 | |
| 127 | 2+1 | T137 · 中层 | 豪装 | 47 | 5,969 | |
| 126.98 | 2+1 | 137 · 中层 | 精装 | 89 | 11,200 | |
| 126 | 2+1 | T1310 · 高层 | 精装 | 68 | 8,568 | |
| 126 | 2+1 | T1310 · 高层 | 豪装 | 47 | 5,922 | |
| 126 | 2+1 | T138 · 高层 | 豪装 | 47 | 5,922 | |
| 126 | 2+1 | T137 · 中层 | 豪装 | 47 | 5,922 | |
| 125.51 | 2+1 | 133 · 低层 | 精装 | 100 | 12,500 | |
| 124 | 2+1 | 34 · 中层 | 精装 | 60 | 7,440 | |
| 124 | 3+1 | 39 · 中层 | 精装 | 60 | 7,440 | |
| 124 | 2+1 | 35 · 低层 | 精装 | 61 | 7,564 | |
| 124 | 2+1 | 36 · 低层 | 精装 | 61 | 7,564 | |
| 124 | 2+1 | 36 · 低层 | 精装 | 78 | 9,672 | |
| 124 | 2+1 | 35 · 低层 | 精装 | 61 | 7,564 | |
| 124 | 2+1 | 37 · 低层 | 精装 | 90 | 11,200 | |
| 124 | 2+1 | 37 · 低层 | 精装 | 63 | 7,812 | |
| 124 | 2+1 | T37 · 中层 | 精装 | 88 | 10,900 | |
| 124 | 2+1 | T37 · 中层 | 精装 | 88 | 10,900 | |
| 124 | 2+1 | T36 · 中层 | 精装 | 88 | 10,900 | |
| 124 | 2+1 | T36 · 中层 | 精装 | 88 | 10,900 | |
| 124 | 2+1 | T35 · 中层 | 精装 | 88 | 10,900 | |
| 124 | 2+1 | T35 · 中层 | 精装 | 88 | 10,900 | |
| 123 | 3+1 | 317 · 中层 | 精装 | 60 | 7,380 | |
| 122 | 2+1 | T136 · 中层 | 豪装 | 47 | 5,734 | |
| 118 | 2+1 | T135 · 低层 | 豪装 | 47 | 5,546 | |
| 118 | 2+1 | T135 · 低层 | 豪装 | 47 | 5,546 | |
| 118 | 1+1 | T136 · 中层 | 豪装 | 47 | 5,546 | |
| 117 | 1+1 | T136 · 中层 | 精装 | 68 | 7,956 | |
| 117 | 2+1 | 135 · 低层 | 精装 | 68 | 7,956 | |
| 116 | 2+1 | 1227 · 高层 | 精装 | 60 | 6,960 | |
| 116 | 2+1 | T136 · 中层 | 豪装 | 47 | 5,452 | |
| 116 | 2+1 | T136 · 中层 | 豪装 | 47 | 5,452 | |
| 112 | 2+1 | T135 · 低层 | 豪装 | 47 | 5,264 | |
| 111 | 2+1 | 69 · 中层 | 精装 | 60 | 6,660 | |
| 111 | 2+1 | 69 · 中层 | 精装 | 60 | 6,660 | |
| 111 | 2+1 | 621 · 高层 | 精装 | 60 | 6,660 | |
| 111 | 2+1 | T136 · 中层 | 豪装 | 47 | 5,217 | |
| 108.99 | 3+1 | T52 · 低层 | 精装 | 61 | 6,648 | |
| 108 | 1+1 | T137 · 中层 | 豪装 | 47 | 5,076 | |
| 108 | 1+1 | T138 · 高层 | 豪装 | 47 | 5,076 | |
| 108 | 1+1 | T135 · 中层 | 豪装 | 47 | 5,076 | |
| 108 | 1+1 | T136 · 中层 | 豪装 | 47 | 5,076 | |
| 107 | 1+1 | T136 · 中层 | 豪装 | 47 | 5,029 | |
| 105 | 1+1 | T137 · 中层 | 豪装 | 47 | 4,935 | |
| 104 | 1+1 | T138 · 高层 | 豪装 | 47 | 4,888 | |
| 102 | 1+1 | T1310 · 高层 | 豪装 | 47 | 4,794 | |
| 102 | 1+1 | T136 · 中层 | 豪装 | 47 | 4,794 | |
| 100 | 3+1 | 131 · 中层 | 精装 | 60 | 6,000 | |
| 100 | 2+1 | T135 · 低层 | 豪装 | 47 | 4,700 | |
| 96 | 1+1 | T137 · 中层 | 豪装 | 47 | 4,512 | |
| 95 | 1+1 | T138 · 高层 | 豪装 | 47 | 4,465 | |
| 95 | 1+1 | T136 · 中层 | 豪装 | 47 | 4,465 | |
| 90 | 1+1 | 1228 · 高层 | 精装 | 60 | 5,400 | |
| 87 | 1+1 | 131 · 中层 | 精装 | 60 | 5,220 | |
| 83 | 1+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 3,901 | |
| 80 | 1+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 3,760 | |
| 79 | 1+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 3,713 | |
| 79 | 1+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 3,713 | |
| 78 | 1+1 | T1310 · 高层 | 豪装 | 47 | 3,666 | |
| 76 | 1+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 3,572 | |
| 75 | 1+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 3,525 | |
| 74 | 1+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 3,478 | |
| 73 | 1+1 | 69 · 中层 | 精装 | 60 | 4,380 | |
| 73 | 1+1 | 69 · 中层 | 精装 | 60 | 4,380 | |
| 73 | 1+1 | T136 · 中层 | 豪装 | 47 | 3,431 | |
| 62 | 1+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 2,914 | |
| 61 | 1+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 2,867 | |
| 57 | 1+1 | 131 · 中层 | 精装 | 60 | 3,420 | |
| 57 | 1+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 2,679 | |
| 54 | 1+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 2,538 | |
| 54 | 0+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 2,538 | |
| 53 | 1+1 | 133 · 低层 | 精装 | 100 | 5,300 | |
| 53 | 1+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 2,491 | |
| 52 | 1+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 2,444 | |
| 52 | 0+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 2,444 | |
| 51 | 1+1 | T139 · 高层 | 精装 | 78 | 3,978 | |
| 51 | 1+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 2,397 | |
| 51 | 1+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 2,397 | |
| 51 | 1+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 2,397 | |
| 51 | 1+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 2,397 | |
| 48 | 0+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 2,256 | |
| 47 | 0+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 2,209 | |
| 46 | 0+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 2,162 | |
| 41 | 1+1 | 131 · 中层 | 精装 | 60 | 2,460 | |
| 40 | 0+1 | T139 · 高层 | 豪装 | 47 | 1,880 | |
| 29 | 1+1 | 131 · 中层 | 精装 | 60 | 1,740 |
